
在庫のライダー 2022 FAW VW ID。 4コルズ/ID。 4X 5X5 SUV 旅客クラシック EV 車 600km/425km 新エネルギー左ハンドル電気自動車長いバッテリー寿命中古車
概要 ライダー在庫 2022 FAW VW ID.4 Corzz/ID.4X 5x5 SUV 乗用クラシック EV 車 600km/425km 新エネルギー左ハンドル電気自動車長いバッテリー寿命中古車製品説明モデル番号:
説明
基本情報
モデル番号。 | 同上。 4 Corzz Pure+/ID. 4X |
ボディタイプ | 開ける |
100km走行時の消費電力(Kkwh/100km) | 13.1 |
バッテリーのエネルギー容量(Kwh) | 57.3/55.7 |
モーターのレイアウト | フロント |
駐車レーダー | フロント+リア |
エネルギーの種類 | ピュアエレクトリック |
後輪タイヤの種類 | 215/55 R18 または 235/55 R19 |
フロントタイヤの種類 | 215/55 R18 または 235/55 R19 |
最大速度 | 170km/Hまたは160km/H |
最大トルク | 310 |
駆動モーター番号 | シングルモーター |
車両重量(Kg)) | 1960/2130 |
急速充電時間 | 0.67時間 |
最大出力 | 125kw/150kw |
Cltc ピュアバッテリーシリーズ | 455km/425km |
輸送パッケージ | ロールオンロールオフ船 |
仕様 | 4612*1852*1640mm/4592*1852*1629mm |
商標 | フォルクスワーゲン |
起源 | 中国 |
HSコード | 8703800008 |

弊社の連絡先
今すぐ送信