Dayun 大型低平台トラック 平台トラック
Dayun 大型低平台トラック 平台トラック
説明
基本情報
モデル番号。 | CLW9643BVXX |
商標 | CLW |
起源 | 中国 |
HSコード | 4101201110 |
生産能力 | 100/月 |
製品説明
CLW 5トン貨物トラック | |
車両概要 | |
全体寸法 | 5995*2050*2500(mm) |
GVW | 6050(kg) |
車両重量 | 2650(kg) |
アプローチ/ディパーチャーアングル | 11月24日 |
F/Rサスペンション | 1180/1515 |
シャーシのパラメータ | |
駆動タイプ | マニュアル左ハンドル |
軸数 | 2 |
軸重 | 1860/4190 |
ホイールベース | 3300(mm) |
F/Rトラックベース | 1506/1506(mm) |
タイヤの数 | 6 |
タイヤ仕様 | 7.00R16 |
タクシーに乗車できる乗客数 | 乗客3名 |
マックス・スピード | 90 (km/h) |
エンジンのパラメータ | |
エンジン型式 | YN4102 |
メーカー | 雲内電力株式会社 |
排出基準 | ユーロ3 |
気筒数 | 4 |
シリンダー配置 | 直系 |
板バネ | 8/9+5 |
最大出力電力 | 85kW(115馬力) |
アッパーフレーム構造 | |
貨物本体の材質:炭素鋼 Q235 | 本体サイズ:3870×1990×800mm |
本体厚さ:側面3mm 底面4mm |
弊社の連絡先
今すぐ送信