新エネルギー車 乗用車 電気自動車 スマートID。 4 Crozz 4X2 4X4 コンパクトSUV
一汽フォルクスワーゲン ID.4 CROZZ 電気自動車の構造 純粋な電気自動車の構造は、主に電源システム、駆動モーター システム、車両コントローラー、補助システムで構成されます。 パワー
説明
基本情報
荷物量 | 512L |
最大出力(PS) | 230(313PS) |
駆動モーター数 | 1つ |
ホイールベース | 2500~3000mm |
タイヤ番号 | 4 |
マイレージをリチャージする | 554キロ |
クルーズコントロール | ACC |
タイヤの大きさ | 255/40R21 |
マックス・スピード | 160km/h |
最大トルク(N・m) | 472 |
輸送パッケージ | 船舶輸送 |
仕様 | 4592*1852*1629 |
商標 | 今 |
起源 | 中国 |
製品説明
一汽フォルクスワーゲン ID.4 クロス
状態: | 新しい | 年: | 2022年 |
ブランド名: | 一汽フォルクスワーゲン | モデル番号: | ID.4 クロス |
原産地: | 中国 | タイプ: | SUV |
寸法: | 4592*1852*1629 | ホイールベース: | 2500~3000mm |
最大出力(Ps): | 230(313P) | 最大トルク(Nm): | 472 |
マックス・スピード: | 160km/h | マイレージをリチャージ: | 554km |
タイヤの大きさ: | |||
弊社の連絡先
今すぐ送信